Αξεσουάρ Μπάνιου
Έπιπλα Μπάνιου
Λεκάνες
Καθρέπτες
Άλλα Προϊόντα Μπάνιου
| Στοιχεία απόδοσης Αντλίας Θερμότητας | |
| COP (συντελεστής απόδοσης) | 4.99 / 3.65 |
| EER (δείκτης ενεργειακής απόδοσης) | – |
| SCOP (συντελεστής εποχιακής απόδοσης κατά τη θέρμανση) | 3.34 |
| Απορροφ. Ισχύς Θέρμανση Ονομ. (kW) | 2.91 / 3.96 |
| Απορροφ. Ισχύς Ψύξη Ονομ. (kW) | – |
| Θερμική Ισχύς Ονομαστική (kW) | 14.5 / 14.5 |
| Ψυκτική Ισχύς Ονομαστική (kW) | – |
| Διαστάσεις εσωτερικής μονάδας (mm) | |
| Ύψος x Πλάτος x Βάθος | 1650 x 595 x 625 |
| Διαστάσεις εξωτερικής μονάδας (mm) | |
| Ύψος x Πλάτος x Βάθος | 1440 x 1160 x 380 |
| Βάρος | |
| Βάρος εξωτερικής μονάδας (kg) | 143 |
| Βάρος εσωτερικής μονάδας (kg) | 109 |
| Κατασκευαστής | Daikin |
|---|---|
| Δυνατότητες & λειτουργίες αντλιών | Μόνο θέρμανση |
| Σύστημα | Split |
| Τεχνολογία | Αέρος νερού |
| Τροφοδοσία | Τριφασική |
| Είδος | Υψηλών θερμοκρασιών |
| Θερμική ισχύς kW | 14 |
Αντλίες Θερμότητας
Αντλίες Θερμότητας
Αντλίες Θερμότητας
MAVIL 5-500 Δεξαμενές Πλαστικές Κυλινδρικές Οριζόντιες 500Lit
Αντλίες Θερμότητας